X47, X46
Hull to York, via Cottingham, Beverley, Market Weighton and Pocklington

Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
X47 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X46 | X47 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull Interchange | - | 06:15 | 06:35 | 07:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | - |
Beverley Road (Haworth Arms) | - | 06:23 | 06:43 | 07:19 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:53 | 16:54 | 18:04 | 18:41 | 19:18 | - |
Beverley Road (Tesco) | - | 06:28 | 06:48 | 07:25 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:00 | 17:02 | 18:12 | 18:47 | 19:24 | - |
Normandy Avenue | - | 06:37 | 06:57 | 07:35 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:10 | 17:12 | 18:22 | 18:57 | 19:33 | - |
Beverley Bus Station | - | 06:47 | 07:07 | 07:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:27 | 18:37 | 19:07 | 19:42 | - |
Bishop Burton (Altisidora) | - | 06:55 | 07:15 | 07:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:35 | 18:45 | 19:15 | 19:50 | - |
Market Weighton Sancton Road | - | 07:05 | 07:25 | 08:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:45 | 18:55 | 19:25 | 20:00 | - |
Market Weighton (Griffin) | - | 07:07 | 07:27 | 08:07 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:42 | 17:47 | 18:57 | 19:27 | 20:02 | - |
Shiptonthorpe (Crown) | - | 07:14 | 07:34 | 08:14 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:52 | 19:02 | 19:32 | 20:07 | - |
Hayton (Green) | - | 07:17 | 07:37 | 08:17 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 17:55 | 19:05 | 19:35 | 20:10 | - |
Pocklington EY Depot | 05:50 | 07:30 | 07:42 | 08:30 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:00 | 18:05 | 19:15 | 19:40 | 20:15 | 20:20 |
Barmby Moor Main Street | 05:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:25 |
Wilberfoss Post Office | 06:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:31 |
Kexby Bridge | 06:04 | 07:42 | - | 08:42 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:12 | 18:17 | 19:27 | - | - | 20:34 |
Osbaldwick Pinelands Way | 06:12 | 07:55 | - | 08:55 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:25 | 19:35 | - | - | 20:42 |
York Stonebow | 06:20 | 08:10 | - | 09:10 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:33 | 19:43 | - | - | 20:50 |
York Railway Station | 06:30 | 08:25 | - | 09:25 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:47 | 19:57 | - | - | 21:00 |
Timetable is updating...